Jak levné akcie aktuálně jsou?
| Burza | Index | Aktuální P/E (leden 2012) | Odhad P/E (prosinec 2012) | Dividend.výnos (%)(2011) |
| Indie | Sensex | 14,5 | 13,8 | 1,5 |
| USA | S&P 500 | 13,5 | 12,2 | 2,1 |
| Německo | DAX | 10,3 | 9,5 | 4 |
| Velká Británie | FTSE 100 | 10,1 | 9,7 | 3,8 |
| Brazílie | Bovespa | 9,5 | 9,3 | 4 |
| Francie | CAC 40 | 9,3 | 8,9 | 4,9 |
| ČR | PX | 8,79 | 9,1 | 5,6 |
| Hongkong (Čína) | Hang Seng | 8,4 | 9,4 | 3,7 |
| Polsko | WIG | 7,7 | 9 | 4,4 |
| Maďarsko | BUX | 7,6 | 7,6 | 2,6 |
Vysvětlivky a komentář: P/E poměr je poměr ceny akcie k zisku na akcii. Čím je poměr P/E nižší, tím jsou akcie relativně levnější. Čím vyšší je dividendový výnos, tím je titul atraktivnější. Všimněte si, jak vysoký dividendový výnos je u českých akcií. Dividendový výnos je zde určen dle dividend vyplacených v roce 2011. Průměrná hodnota P/E za posledních 40 let u S&P 500 je 15,3. Jak vidíte, akcie nyní tedy vycházejí jako levné tedy relativně podhodnocené.
Zdroj: HN, Bloomberg, Reuters
Jan Hýsek
jh(z)akciecz.com
Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory CzechNet.org.
