Rating zemí dle agentury Standard & Poor's
| Země | Rating |
| Dánsko | AAA |
| Finsko | AAA |
| Německo | AAA |
| Švédsko | AAA |
| Švýcarsko | AAA |
| Velká Británie | AAA |
| Francie | AA+ |
| Rakousko | AA+ |
| Belgie | AA |
| Česká republika | AA |
| Estonsko | AA- |
| Slovensko | A |
| Španělsko | A |
| Irsko | BBB+ |
| Itálie | BBB+ |
| Bulharsko | BBB |
| Kypr | BB+ |
| Lotyšsko | BB+ |
| Maďarsko | BB+ |
| Portugalsko | BB |
| Řecko | CC |
Zdroj: Standard & Poor's, Euro
Komentář JH:
1.Kdyby existovalo D, dal bych Řecku D, protože již zkrachovalo
2.Celkem mne překvapuje vysoké hodnocení ČR
3.Proč je Španělsko, při svých problémech, stále tak relativně vysoko hodnoceno?
4.A konečně otázka na závěr, skutečně ještě někdo ratingové agentury bere vážně? Při jejich placené "objektivitě"?
Jan Hýsek
jh(z)akciecz.com
Využíváme První CZ reklamní systém pro podnikatele a investory CzechNet.org.
